Disini disertakan Course Plan
Course : Technical Drawing
Code : DTD 1013
Program : 1 DEEI
Link :https://app.box.com/s/79cymrh8b3r50815akmw
https://app.box.com/s/s25we4k44cymg03uijhk
Sunday, 30 November 2014
Congrate For My Student
Congratulation for 1 dend yang mengambil technical drawing dtd 1013
Result.....All Clear
TQ
Result.....All Clear
TQ
Tuesday, 14 October 2014
CARRY MARKS TECHNICAL DRAWING SEM 1 2014/15 1 DEND
Salam kepada semua pelajar 1DEND sem 1 2014/2015
Alhamdullilah, kita telah selesai menghabiskan silibus technical drawing...assignment, test dan exercise.
Malangnya sepanjang pengajian ade juga pelajar yang mengambil mudah tentang mata pelajaran ini. Antaranya , tidak menghadiri kelas, test dan tidak menghantar assignment.
Lebih malang lagi, pada test autocad, terdapat pelajar yang tidak amanah dalam menjawab soalan diberikan. Jawapan dicopy dari komputer kawan yang bertungkus lumus menjawab..samaada ianya disedari atau tidak atau ianya diberi secara sukarela atau paksa rela. Ianya dapat dikesan dari jawapan yang berikan.
Disini disertakan carry marks utk kita cermin diri dan nilai sejauh mane sudah kita berusaha dan belajar.
Diharapkan ianya dapat diperbaiki di mase final exam nanti ...
InsyaALLAH final exam akan berlangsung pada 28 oktober 2014. drafting 1&2 dan juga Cad 2,3,dan4 (bukannya Cad 1,2 dan 3) harap maklum..
Nama-nama yg akan menduduki exam di cad 2 ,3 dan 4 akan dilekatkan dipintu masuk.
Sekian
AJM
Alhamdullilah, kita telah selesai menghabiskan silibus technical drawing...assignment, test dan exercise.
Malangnya sepanjang pengajian ade juga pelajar yang mengambil mudah tentang mata pelajaran ini. Antaranya , tidak menghadiri kelas, test dan tidak menghantar assignment.
Lebih malang lagi, pada test autocad, terdapat pelajar yang tidak amanah dalam menjawab soalan diberikan. Jawapan dicopy dari komputer kawan yang bertungkus lumus menjawab..samaada ianya disedari atau tidak atau ianya diberi secara sukarela atau paksa rela. Ianya dapat dikesan dari jawapan yang berikan.
Disini disertakan carry marks utk kita cermin diri dan nilai sejauh mane sudah kita berusaha dan belajar.
Diharapkan ianya dapat diperbaiki di mase final exam nanti ...
InsyaALLAH final exam akan berlangsung pada 28 oktober 2014. drafting 1&2 dan juga Cad 2,3,dan4 (bukannya Cad 1,2 dan 3) harap maklum..
Nama-nama yg akan menduduki exam di cad 2 ,3 dan 4 akan dilekatkan dipintu masuk.
Sekian
AJM
Assignment | Test | Practical | Carry Marks | Grade | ||||||||
10% | 30% | 15% | 55% | Current | ||||||||
1 | 14A10007 | AHMAD NAZMI BIN ZAIB | 10.0 | 15.3 | 12.7 | 38 | C- | |||||
2 | 14A10010 | AIZAT ZULHILMI BIN RAMLI | 9.5 | 7.5 | 5.8 | 23 | E | |||||
3 | 14A10013 | AMIR JAZMI BIN OMAR | 8.5 | 15.3 | 8.9 | 33 | D+ | |||||
4 | 14A10014 | AMIRUL IMRAN BIN MOHD | 9.5 | 20.7 | 12.1 | 42 | C | |||||
5 | 14A10016 | FATIN NABILAH AMIRAH BINTI AHMAD | 8.0 | 15.9 | 11.6 | 35 | C- | |||||
6 | 14A10018 | HAZEEM SHAHIRAN BIN NOORMAN | 9.5 | 8.4 | 9.7 | 28 | D | |||||
7 | 14A10022 | JAZLI RAZI BIN JAPRI | 9.5 | 21.6 | 6.7 | 38 | C- | |||||
8 | 14A10025 | KHALILI BIN FIKRI | 9.0 | 7.2 | 6.9 | 23 | E | |||||
9 | 14A10027 | LUQMAN AZIZI BIN HARON | 8.5 | 19.8 | 10.6 | 39 | C- | |||||
10 | 14A10028 | MOHAMAD ASRAF BIN AB AZIZ | 9.5 | 16.5 | 12.0 | 38 | C- | |||||
11 | 14A10034 | MOHAMAD KHAIRULNIZAM BIN ZAID | 9.5 | 7.2 | 11.1 | 28 | D | |||||
12 | 14A10036 | MOHAMAD MUSTAIM BIN MOHD NASIR | 9.5 | 15.3 | 10.9 | 36 | C- | |||||
13 | 14A10042 | MOHAMMAD SHAHRUL IMRAN B. MOHD JAMAL | 10.0 | 8.4 | 13.8 | 32 | D+ | |||||
14 | 14A10044 | MOHAZA BIN MOHD SAUTI | 9.0 | 19.2 | 10.6 | 39 | C- | |||||
15 | 14A10045 | MOHD AMIR FARHAN BIN MOHD SHUKRI | 9.5 | 7.8 | 12.7 | 30 | D+ | |||||
16 | 14A10046 | MOHD HAFIZI BIN MAT HARUM | 9.0 | 17.4 | 10.6 | 37 | C- | |||||
17 | 14A10048 | MOHD SHAHIR BIN MUHAMAD | 10.0 | 10.8 | 12.9 | 34 | D+ | |||||
18 | 14A10049 | MOHD ZAIMUNZIR BIN CHE JOHARI | 9.0 | 18.0 | 12.2 | 39 | C- | |||||
19 | 14A10050 | MUHAMAD HAFIZI BIN MOHD JAIH | 9.5 | 6.9 | 12.5 | 29 | D | |||||
20 | 14A10052 | MUHAMAD IRFAN NAJMI BIN KAMSAH @ KAMAL | 9.5 | 15.3 | 10.6 | 35 | C- | |||||
21 | 14A10055 | MUHAMMAD ALIF BIN RUJIDA | 10.0 | 20.7 | 12.5 | 43 | C | |||||
22 | 14A10057 | MUHAMMAD ASYRAF BIN MOHAMAD | 9.5 | 24.6 | 14.9 | 49 | C+ | |||||
23 | 14A10058 | MUHAMMAD AZREE AIMAN BIN MOHD RASHID | 9.5 | 6.9 | 12.7 | 29 | D | |||||
24 | 14A10061 | MUHAMMAD HARYRY BIN MAZENAN | 10.0 | 7.2 | 10.1 | 27 | D | |||||
25 | 14A10065 | MUHAMMAD NASRULHAQ BIN JUSOH | 9.5 | 6.9 | 12.3 | 29 | D | |||||
26 | 14A10068 | MUHAMMAD REDZUAN BIN ISMAIL | 9.0 | 10.8 | 11.4 | 31 | D+ | |||||
27 | 14A10069 | MUHAMMAD SHAFIQ BIN MAD ALI | 9.5 | 18.0 | 8.9 | 36 | C- | |||||
28 | 14A10079 | NURUL FATIHAH BT AZMI | 9.5 | 20.4 | 13.6 | 43 | C | |||||
29 | 14A10080 | RADZMIL BIN IDRIS | 10.0 | 19.1 | 14.4 | 43 | C | |||||
30 | 14A10084 | SYAZANI AFHAM BIN ZANOM | 9.0 | 18.6 | 11.5 | 39 | C- | |||||
31 | 14A10085 | TUAN MUHAMMAD HAKIMI BIN TUAN ALI | 8.5 | 15.3 | 8.6 | 32 | D+ | |||||
32 | 14A10088 | WAN MUHAMMAD AZMI BIN WAN AHMAD | 10.0 | 14.4 | 12.0 | 36 | C- | |||||
33 | 14A10089 | WAN MUHAMMAD FARID FAIZ BIN MOHD SANI | 10.0 | 18.0 | 12.6 | 41 | C | |||||
34 | 14A10090 | WAN NUR AFIQAH BT WAN ZAINAL | 10.0 | 22.8 | 13.3 | 46 | C+ | |||||
35 | 14A10094 | MUHAMAD AMIR SAIFUDDIN BIN BAHARUN | 9.5 | 7.2 | 11.6 | 28 | D | |||||
36 | 14A10093 | ABDUL AZEEM BIN NOOR ASHA | 9.5 | 16.8 | 8.1 | 34 | D+ | |||||
37 | 14A08027 | MOHD MU'AZ BIN YUSOF | 9.5 | 13.8 | 12.3 | 36 | C- | |||||
38 | 14A10002 | ABU HASAN BASRI BIN ZAKARIA | 8.0 | 12.3 | 5.4 | 26 | D | |||||
39 | 14A10004 | AHMAD AMIRUL ASHRAF BIN ZADELI | 9.0 | 20.1 | 13.6 | 43 | C | |||||
40 | 14A10005 | AHMAD FAKHRURAZI BIN ISHAK @ ABU BAKAR | 9.0 | 21.6 | 11.5 | 42 | C | |||||
41 | 14A10006 | AHMAD NAQUIB AIZAT BIN ROSHALI | 9.3 | 18.8 | 11.3 | 39 | C- | |||||
42 | 14A10008 | AHMAD QUSYAIDI BIN AZEMI | 9.5 | 19.8 | 14.2 | 43 | C | |||||
43 | 14A10019 | HUSNA NABILAH BINTI MOHAMAD SOFI | 8.5 | 18.9 | 13.2 | 41 | C | |||||
44 | 14A10020 | IEMA NATASYHA BINTI AZMI | 7.5 | 12.3 | 12.8 | 33 | D+ | |||||
45 | 14A10021 | IZUDDIN BIN AZMI | 9.5 | 18.9 | 13.9 | 42 | C | |||||
46 | 14A10024 | KHAIRUL IKHWAN BIN KAMAL RUDIN | 9.5 | 20.4 | 13.6 | 44 | C | |||||
47 | 14A10026 | LONG MOHAMAD SYAH IZZAT BIN LONG JUSOH | 10.0 | 18.6 | 14.3 | 43 | C | |||||
48 | 14A10029 | MOHAMAD FADLI IMRAN BIN ZARAWI | 8.0 | 8.1 | 10.2 | 26 | D | |||||
49 | 14A10031 | MOHAMAD GHADAFI BIN HASANLUDIN | 7.5 | 11.7 | 8.8 | 28 | D | |||||
50 | 14A10032 | MOHAMAD HAFIZ BIN MUZILAH | 9.0 | 17.1 | 13.5 | 40 | C | |||||
51 | 14A10033 | MOHAMAD IRFAN BIN MOHD DIAH | 8.5 | 19.2 | 13.3 | 41 | C | |||||
52 | 14A10037 | MOHAMAD RAFIUDDIN B. ABD MALEK | 10.0 | 28.8 | 15.0 | 54 | B- | |||||
53 | 14A10038 | MOHAMAD RUSMAINI BIN RUSLAN | 9.0 | 29.4 | 14.7 | 53 | B- | |||||
54 | 14A10041 | MOHAMMAD NAQUIDDIN BIN NGAH@RAZALI | 9.5 | 22.2 | 14.5 | 46 | C+ | |||||
55 | 14A10047 | MOHD HAMIM BIN AWANG | 9.0 | 18.6 | 13.4 | 41 | C | |||||
56 | 14A10051 | MUHAMAD HIJAN SAFWAN BIN WOK | 9.0 | 18.0 | 12.1 | 39 | C- | |||||
57 | 14A10053 | MUHAMAD NORHAKIMI BIN MUHAMAD ZAKI | 5.0 | 12.6 | 8.5 | 26 | D | |||||
58 | 14A10054 | MUHAMAD THAQIB BIN ABDUL MALEK | 10.0 | 27.9 | 14.2 | 52 | B- | |||||
59 | 14A10060 | MUHAMMAD HANIF HIZBI BIN MOHD NOORDIN | 9.0 | 16.8 | 11.1 | 37 | C- | |||||
60 | 14A10062 | MUHAMMAD HAZWAN BIN KHAZALI | 9.5 | 18.0 | 13.8 | 41 | C | |||||
61 | 14A10064 | MUHAMMAD MUQRI BIN NORDIN | 9.5 | 23.1 | 14.7 | 47 | C+ | |||||
62 | 14A10070 | MUHAMMAD SHAHRIL BIN KASSIM | 10.0 | 21.0 | 14.5 | 45 | C | |||||
63 | 14A10077 | NURSYAHIRA BINTI MOHD ZUKI | 9.0 | 19.2 | 14.4 | 43 | C | |||||
64 | 14A10078 | NURHAZFIONA MAZNA BINTI HAZLI | 9.0 | 18.9 | 13.6 | 41 | C | |||||
65 | 14A10083 | SYAFIRUL NAZRIN BIN RONI | 8.3 | 19.4 | 12.8 | 40 | C | |||||
66 | 14A10087 | WAN MUHAMAD FADZLI BIN WAN IBRAHIM | 9.0 | 21.6 | 14.5 | 45 | C | |||||
67 | 14A10091 | ZALILA BINTI ZAINUDIN | 7.5 | 18.9 | 13.0 | 39 | C- | |||||
68 | 14A10092 | KAMARUL AZRI BIN MOHD KHAIRIL | 9.5 | 27.9 | 15.0 | 52 | B- | |||||
69 | 13A10018 | FAKHRUL AMRUL EMBONG | 5.0 | 11.7 | 9.7 | 26 | D | |||||
70 | 14A10096 | NOOR SAIFULDIN BIN ZAWAWI | 9.5 | 16.2 | 14.3 | 40 | C | |||||
71 | 14A10095 | MOHAMMAD HUSAINI BIN SHUIB | 9.5 | 22.8 | 14.7 | 47 | C+ | |||||
72 | 14A05073 | MUHAMMAD ASRI BIN MOHAMED | 9.0 | 20.7 | 14.2 | 44 | C | |||||
73 | 14C19004 | CHE MUHAMMAD NUR ISRYADUDDIN BIN CHE MOHD ZAINUN | 9.0 | 18.3 | 11.3 | 39 | C- | |||||
Average | 34 |
Tuesday, 1 July 2014
MENTEE PERSONAL DATA
MENTEE PERSONAL DATA
PERHATIAN KEPADA 2 DEND
SILA DOWNLOAD BORANG DI SINI, ISI DAN HANTAR KEPADA SAYA
THANKS
A.JORAIMEE.M
PERHATIAN KEPADA 2 DEND
SILA DOWNLOAD BORANG DI SINI, ISI DAN HANTAR KEPADA SAYA
THANKS
A.JORAIMEE.M
Sunday, 29 June 2014
ITEX 2014
INTERNATIONAL INVENTION, INNOVATION & TECHNOLOGY
EXHIBITIONS (ITEX 2014)
Kesemua lapan produk inovasi TATIUC yang
dipertandingkan telah memenangi anugerah iaitu dua (2) pingat emas dan enam (6)
pingat perak. Dua produk yang memenangi pingat emas ialah Inorganic Coagulant
For Cleaner Environment dan Eco Design : Corrugated Smart Chair Manakala pingat
perak terdiri daripada Rasguard – Internet Filtering Mini Appliance , Student
Notification System, Key Access Management System, Meter Based Public Electric
Source, User Interchangeable Cover Button Mouse dan Agro Smart Valve.
Seramai lebih 20 orang pensyarah
terlibat dalam menghasilkan produk inovasi ini yang terdiri dari pensyarah dari
Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Automasi, Fakulti Teknolologi
Kejuruteraan Pembuatan, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia dan Fakulti
Komputer, Media dan Pengurusan Teknologi.
Sekalung tahniah dan penghargaan
diucapkan kepada penyelidik yang telah memenangi pingat masing-masing.
Subscribe to:
Posts (Atom)